和平碧桂园·公园上城待售在售售罄现房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 商铺 | 物业公司 | 售楼电话 | 5789991 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | |
栋数 | 绿化率 | 幼儿园 | |||
占地面积 | ㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 116~226㎡ | 容积率 | 初中 | ||
装修情况 | 豪华装修 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
和平碧桂园·公园上城均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2023/3/3 8:05:57 好 和平碧桂园·公园上城 177****7001
-
2023/3/3 8:02:50 好 和平碧桂园·公园上城 177****7001